Description
Teknik Özellikler | |
---|---|
Alaşım | Sn62 (%62 Kalay, %36 Kurşun, %2 Gümüş) |
Metal Oranı | %90 |
Lehim Çapı | Type #3 (20-45μm) |
Flux Sınıfı | ROL0 (IPC J-STD-004 Standardı) |
Halide Miktarı | İçermez |
Artık Miktarı | Renksiz, Çok Az (temizleme gerektirmeyen) |
Elektriksel Özellikleri | IPC ve Bellcore standartlarına uygun |
Reoloji | Ragle ve Kapalı Sisteme Uygun ( min.0.4 mm pitch) |
Baskı Hızı | 200 mm/saniye’ye kadar |
Çalışma Sıcaklığı | 18-30°C |
Elek Üstü Ömrü | 8 Saat (Baskı yapılmadan) |
Yapışma Kuvveti | 1.5 gr/mm (%50 nemde, 4 saat sonra) |
Viskozite | M13 Malcom spiral viskometre J-STD-005 |
OM-5002, birçok uygulama şekli ve ısı profili için uygun geniş proses penceresine sahip temizleme gerektirmeyen bir krem lehimdir. Flux sınıfı ROL0’dır ve temizleme gerektirmeyen güvenli artık bırakır. Metal ve ipek elek ile baskıya uygun olan OM 5002 ile yüksek hızlarda baskı yapılabilir ve Proflow™ gibi kapalı sistemlerde baskı yapmaya uygundur. OM-5002 yüksek yayılma direncine sahiptir ve kuruma süresi uzundur. 500 gramlık plastik kavanozlar şeklinde stoklarımızda mevcuttur.
Reviews
There are no reviews yet.